文章目录
草根吧VPS最新消息:Topmain近期上线了香港VPS云服务器的优惠促销活动,主要是便宜的年付计划为主,最低配置是2核心512M内存、 50Mbps大带宽,BGP多线+CN2中港直连线路,SSD Raid-10硬盘低延迟、高IO性能!从草根吧VPS的最新测试结果来看,国内的三网速度还是非常不错的,基本上可以达到50M的带宽
购买需谨慎!已收录至本站商家黑名单!详情请查阅:TopMain怎么样?TopMain值不值得买?TopMain差评多,欺诈消费者,诈骗!qq51411473,购买需谨慎!请及时备份并申请退款
商家官网
Topmain官网:点击直达
优惠方案
香港CN2 VPS服务器
目前Topmain香港VPS云服务器IP更换政策为,更换一次50元,增加一个240每年,年付计划频多,有跑路风险,购买需谨慎!
CPU | 内存 | SSD硬盘 | 带宽 | 流量 | 架构 | IPv4 | 价格(年) | 购买 |
2核心 | 512M | 30G | 50Mbps | 500GB/月 | XEN | 1个 | 169元 | 点击购买 |
2核心 | 1G | 30G | 50Mbps | 1TB/月 | XEN | 1个 | 298元 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 50G | 50Mbps | 2TB/月 | XEN | 1个 | 498元 | 点击购买 |
2核心 | 3G | 80G | 50Mbps | 3TB/月 | XEN | 1个 | 598元 | 点击购买 |
2核心 | 4G | 100G | 50Mbps | 4TB/月 | XEN | 1个 | 798元 | 点击购买 |
2核心 | 8G | 200G | 50Mbps | 5TB/月 | XEN | 1个 | 1598元 | 点击购买 |
4核心 | 16G | 400G | 50Mbps | 6TB/月 | XEN | 1个 | 2998元 | 点击购买 |
付款方式
支付宝、微信支付
机房测试IP
香港轻量云测试速度:http://speedtest100.vps-hk.com
香港企业云测试速度:http://speedtest1000.vps-hk.com
主机测评/VPS测评
TopmainVPS测评
下面是草根吧VPS对Topmain的香港VPS云服务器的详细测评报告,具体TopmainVPS怎么样,TopmainVPS好不好,可以参考下面测评结果
中国电信、联通、移动三网的Ping测试结果
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 127 | 广东广州(移动) 7.1 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 190.7 毫秒 | 48.8 毫秒 |
联通线路 | 12 | 广东茂名(联通) 15.9 毫秒 | 辽宁沈阳(联通) 52.9 毫秒 | 35.0 毫秒 |
电信线路 | 60 | 广东广州(天翼云四区) 9.2 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 97.6 毫秒 | 44.8 毫秒 |
移动线路 | 11 | 广东广州(移动) 7.1 毫秒 | 江苏徐州(移动) 61.4 毫秒 | 42.3 毫秒 |
东北地区 | 9 | 辽宁沈阳(联通) 52.9 毫秒 | 辽宁鞍山(电信) 72.2 毫秒 | 61.8 毫秒 |
华北地区 | 17 | 北京(青云三区A) 37.6 毫秒 | 内蒙古呼和浩特(蓝视云) 190.7 毫秒 | 55.7 毫秒 |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 48.6 毫秒 | 宁夏中卫(天翼云) 97.6 毫秒 | 70.6 毫秒 |
西南地区 | 13 | 贵州贵阳(华为云) 26.7 毫秒 | 四川德阳(移动) 52.6 毫秒 | 40.1 毫秒 |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 19.4 毫秒 | 河南郑州(天翼云) 48.4 毫秒 | 32.6 毫秒 |
华东地区 | 49 | 上海(华为云) 29.4 毫秒 | 福建厦门(天翼云二区/BGP) 188.9 毫秒 | 56.3 毫秒 |
华南地区 | 25 | 广东广州(移动) 7.1 毫秒 | 广东深圳(阿里云) 174.0 毫秒 | 29.2 毫秒 |
香港VPS云服务器到中国电信联通移动三网的上行、下行速度测试
#商家涉嫌欺诈,且年付计划频多,有跑路风险,购买需谨慎#