文章目录
近日HostDare商家向草根吧VPSvps.caogenba.com.com发来了2024年最新双11特价优惠促销活动,对旗下美国洛杉矶国际线路的VPS云服务器进行3.5折特惠,对洛杉矶CN2 GIA+BGP线路的VPS云武器进行6.5折优惠,对日本软银线路、保加利亚的VPS云服务器7.5折优惠,均为循环优惠续费同价不涨价,基础配置1核心768M内存1Gbps带宽低至9.1美元/年,有需要特价美国vps、国外便宜vps、美国便宜vps、美国云服务器、日本vps的朋友可以关注一下。
HostDare好不好?HostDare服务器怎么样?HostDare服务器值不值得买?HostDare是一家成立于2014年的国外服务器提供商,云服务器怎么样?HostDare支持支付宝、微信支付、PayPal等支付方式,目前主要以销售美国CN2 VPS云服务器为主,有美国CN2 GIA、CN2 GT等网络线路可以选择,产品稳定性及网络整体表现比较良好。
HostDare官网:点击直达>>
优惠方案
便宜洛杉矶VPS
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是HostDare特价美国洛杉矶VPS云服务器计划方案,基于KVM虚拟架构,默认分配1Gbps带宽,可使用3.5折优惠码:KPIVQK1A68,循环优惠续费同价不涨价
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 500GB/月 | $9.1/年 | 点击直达 |
1G | 1核 | 25G | 1TB/月 | $14/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 50G | 2TB/月 | $24/年 | 点击直达 |
4G | 3核 | 100G | 3TB/月 | $45/年 | 点击直达 |
8G | 4核 | 200G | 5TB/月 | $87/年 | 点击直达 |
16G | 5核 | 400G | 10TB/月 | $168/年 | 点击直达 |
32G | 6核 | 800G | 20TB/月 | $329/年 | 点击直达 |
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是HostDare特价美国洛杉矶VPS云服务器计划方案,基于KVM虚拟架构,默认分配1Gbps带宽,可使用3.5折优惠码:KPIVQK1A68,循环优惠续费同价不涨价
内存 | CPU | HDD | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 50G | 1TB/月 | $14/年 | 点击直达 |
1G | 1核 | 200G | 2TB/月 | $18/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 100G | 2TB/月 | $21/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 400G | 4TB/月 | $28/年 | 点击直达 |
4G | 3核 | 200G | 3TB/月 | $38/年 | 点击直达 |
4G | 3核 | 900G | 8TB/月 | $53/年 | 点击直达 |
8G | 4核 | 400G | 5TB/月 | $73/年 | 点击直达 |
16G | 5核 | 800G | 10TB/月 | $143/年 | 点击直达 |
洛杉矶CN2 GIA VPS
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是HostDare特价美国洛杉矶VPS云服务器计划方案,基于KVM虚拟架构,CN2 GIA优化网络,可使用6.5折优惠码:DOUBLE11,循环优惠续费同价不涨价
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
512M | 1核 | 10G | 250GB/月 | 30Mbps | $24/年 | 点击直达 |
1G | 1核 | 25G | 600GB/月 | 50Mbps | $38/年 | 点击直达 |
2G | 2核 | 50G | 1.0TB/月 | 60Mbps | $58/年 | 点击直达 |
4G | 3核 | 100G | 1.5TB/月 | 80Mbps | $163/年 | 点击直达 |
8G | 4核 | 200G | 2.5TB/月 | 100Mbps | $449/年 | 点击直达 |
16G | 5核 | 400G | 3.5TB/月 | 100Mbps | $775/年 | 点击直达 |
32G | 6核 | 800G | 5.5TB/月 | 100Mbps | $1469/年 | 点击直达 |
日本软银VPS
下面草根吧VPSvps.caogenba.com.com整理的是HostDare特价日本软银线路VPS云服务器计划方案,基于KVM虚拟架构,强制三网日本软银网络,可使用7.5折优惠码:RNB47OQ1KK,循环优惠续费同价不涨价
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
768M | 1核 | 10G | 250GB/月 | 30Mbps | $39.99/年 | 点击直达 |
1G | 1核 | 20G | 600GB/月 | 50Mbps | $7.99/月 | 点击直达 |
2G | 2核 | 40G | 1TB/月 | 60Mbps | $10.99/月 | 点击直达 |
4G | 3核 | 80G | 1.5TB/月 | 80Mbps | $28.99/月 | 点击直达 |
8G | 4核 | 160G | 2.5TB/月 | 100Mbps | $65.99/月 | 点击直达 |
16G | 5核 | 320G | 3.5TB/月 | 100Mbps | $109.99/月 | 点击直达 |
32G | 6核 | 600G | 5.5TB/月 | 100Mbps | $190.99/月 | 点击直达 |
付款方式
支付宝、微信支付、PayPal
网络测试
- CSSD系列:http://185.186.146.8/100mb.bin
- QSSD系列:http://103.79.78.127/100mb.bin
主机测评