文章目录
草根吧VPS最新消息:恒创科技SonderCloud服务器怎么样?恒创科技服务器好不好?henghost怎么样?henghost值不值得购买?SonderCloud服务器好不好?恒创科技henghost值不值得购买?恒创科技是一家成立于2010年的老牌香港商家,隶属于中国香港SonderCloud Limited公司旗下的服务器销售品牌,主要销售香港、美国服务器等产品,有CN2服务器、高防服务器、云服务器可供选择,提供电信、移动、联通三网直连以及CN2 GIA专线直连!是一个老牌稳定靠谱的商家,适合建站业务及各种企业级业务需求!
近日恒创科技henghost开启了新的五一优惠促销活动,名为五一云聚惠·致敬开发者的超值优惠活动,主要针对旗下的海外免备案香港vps云服务器、美国vps云服务器、日本vps云服务器,还有香港独立服务器、美国独立服务器、DDoS高防服务器、香港高防服务器、美国高防服务器等优惠产品,稳定性较好,免费快照与备份业务,适合中长期建站选择,有需要稳定靠谱的服务器提供商的朋友可以关注一下
商家官网
恒创科技SonderCloud官网:点击直达
恒创科技SonderCloud五一云聚惠 · 致敬开发者优惠活动页面,全场爆品低至2.5折起,海外云服务器317元/年>>
优惠方案
云服务器
热销机型限时低至2.5折,无需备案,即开即用,BGP+CN2高速访问
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的香港VPS云服务器,稳定靠谱,适用于免备案建站等业务需求,CN2+BGP线路,稳定性较好,免费快照与备份业务,适合中长期建站选择,无防御,下面是标注的5Mbps带宽首年费用!
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 五一特价1 | 五一特价2 | 购买 |
1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 792元/三年 | 317元/年(原价¥1056) | 点击直达 |
1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 1134元/三年 | 454元/年(原价¥1512) | 点击直达 |
2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 655元/1年 | 491元/6月(原价¥1092) | 点击直达 |
2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 958元/1年 | 718元/6月(原价¥1596) | 点击直达 |
4核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 1548元/1年 | 839元/3月(原价¥1290) | 点击直达 |
4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 1937元/1年 | 1049元/3月(原价¥1614) | 点击直达 |
8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 2549元/1年 | 566元/月(原价¥708) | 点击直达 |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 3463元/1年 | 770元/月(原价¥962) | 点击直达 |
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的美国VPS云服务器,稳定靠谱,适用于免备案建站等业务需求,CN2 GIA网络,稳定性较好,适合需求美国VPS主机用于建站等业务,免费快照,默认10Gbps防御,标注的是5Mbps带宽费用!
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 五一特价1 | 五一特价2 | 购买 |
1核1G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 857元/三年 | 326元/年(原价¥816) | 点击直达 |
1核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 1336元/三年 | 509元/年(原价¥1272) | 点击直达 |
2核2G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 778元/1年 | 535元/6月(原价¥1944) | 点击直达 |
2核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 1181元/1年 | 812元/6月(原价¥1476) | 点击直达 |
4核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 1512元/1年 | 614元/3月(原价¥945) | 点击直达 |
4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 2030元/1年 | 825元/3月(原价¥1269) | 点击直达 |
8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 2846元/1年 | 474元/月(原价¥593) | 点击直达 |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 4066元/1年 | 678元/月(原价¥847) | 点击直达 |
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的日本VPS云服务器,稳定靠谱,适用于免备案建站等业务需求,东京Equinix TY8 IBX™ 数据中心,全穿透动态BGP网络(KDDI+SoftBank+IIJ+NTT构建),日本cn2 gia (AS4809) 高速回国;新上线节点,下面是限时月付价格!
CPU|内存 | 云系统盘 | 带宽 | 五一特价 | 购买 |
1核1G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 68元/月(原价¥78) | 点击直达 |
1核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 81元/月(原价¥101) | 点击直达 |
2核2G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 111元/月(原价¥131) | 点击直达 |
2核4G | 50G(SSD) | 2M(CN2) | 173元/月(原价¥193) | 点击直达 |
4核4G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 288元/月(原价¥328) | 点击直达 |
4核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 412元/月(原价¥452) | 点击直达 |
8核8G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 472元/月(原价¥572) | 点击直达 |
8核16G | 50G(SSD) | 5M(CN2) | 720元/月(原价¥820) | 点击直达 |
物理服务器
海外服务器低至 650元/月,T3+ 金融级机房环境,CN2 GIA 高速回国
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的香港服务器产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 特价(季付) | 购买 |
L5630*2 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1050元/月 | 2925元/3月 | 点击直达 |
E5 2650 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1400元/月 | 3900元/3月 | 点击直达 |
E5 2650 | 32G | 1TB HDD或 240G SSD | 10M(CN2) | 3个 | 1750元/月 | 4875元/3月 | 点击直达 |
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的美国服务器产品
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 特价(季付) | 购买 |
E3-1231 v3 | 16G | 2TB HDD或 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 650元/月 | 1800元/3月 | 点击直达 |
E3-1231 v3 | 16G | 480G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 845元/月 | 2340元/3月 | 点击直达 |
E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1300元/月 | 3600元/3月 | 点击直达 |
DDoS高防服务器
自研 320G 抗 D 防火墙,配合 3 条高防专线,超强防御,限时特价,支持压测
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的香港高防御服务器产品,恒创科技SonderCloud五一云聚惠 · 致敬开发者优惠活动页面,全场爆品低至2.5折起,海外云服务器317元/年>>
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 特价(季付) |
30G | L5630 | 8G | 1TB HDD或 240G SSD | 10M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 2240元/月 | 5880元/3月 |
40G | L5630 *2 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 10M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 3600元/月 | 9450元/3月 |
60G | L5630 *2 | 16G | 1TB HDD或 240G SSD | 15M(CN2) | 1*管理IP+ 2*高防IP | 5200元/月 | 13650元/3月 |
下面草根吧VPS整理的是恒创科技SonderCloud五一云聚惠优惠活动参加活动的美国高防御服务器产品,恒创科技SonderCloud五一云聚惠 · 致敬开发者优惠活动页面,全场爆品低至2.5折起,海外云服务器317元/年>>
DDoS 防御 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP数 | 特价(月付) | 特价(季付) |
30G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 1800元/月 | 4680元/3月 |
50G | E3 1231v3 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 3188元/月 | 8288元/3月 |
100G | E5 2650 | 16G | 240G SSD | 100M 国际或 30M CN2 | 5个 | 6375元/月 | 16575元/3月 |
付款方式
机房测试IP
- 香港:45.204.3.254
- 美国:156.247.12.254
主机测评/VPS测评
- 恒创科技SonderCloud,美国CN2高防VPS云服务器详细测评报告,恒创科技美国高防云服务器怎么样,恒创科技SonderCloud云服务器详细VPS测评报告
- 恒创科技SonderCloud,主机测评/VPS测评,高质量便宜性价比免备案香港VPS云服务器综合性能测评报告,香港服务器实测数据,三网直连,电信CN2线路,稳定做站业务推荐